Product Details:
Maximum Power Voltage | 8.3 - 17.6 V |
Voltage at NOCT | 24 V |
Maximum Power | 250 W |
Open Circuit Voltage | 11 - 21 V |
Short Circuit Current | 0.80 - 2.80 A |
Maximum Power Current | 0.45 - 2.85 A |
Product Details:
Open Circuit Voltage | 11 - 21 V |
Short Circuit Current | 0.80 - 2.80 A |
Maximum Power Voltage | 17.70 V |
Maximum Power Current | 0.45 - 2.85 A |
Maximum Power | 11 - 99 W |
Material | Monocrystalline |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type of Solar Panel | Mono Crystalline |
Maximum Power Voltage | 8.3 - 17.6 V |
Voltage at NOCT | 24 V |
Maximum Power | 250 W |
Open Circuit Voltage | 11 - 21 V |
Short Circuit Current | 0.80 - 2.80 A |
Product Details:
Maximum Power | 250 W |
Short Circuit Current | 0.80 - 2.80 A |
Open Circuit Voltage | 11 - 21 V |
Maximum Power Voltage | 8.3 - 17.6 V |
Maximum Power Current | 0.45 - 2.85 A |
Material | Monocrystalline |
Operating temperature range | -40 degree C to + 85 degree C |
Product Details:
Type of Solar Panel | Poly Crystalline |
Maximum Power Voltage | 8.3 - 17.6 V |
Voltage at NOCT | 24 V |
Maximum Power | 250 W |
Short Circuit Current | 0.80 - 2.80 A |